Minimumloon vanaf 1 juli 2018
Per 1 juli 2018 stijgen de minimumlonen per maand, per week en per dag met 1,03% voor werknemers van 22 jaar en ouder. Dat betekent dat het nieuwe minimumloon op fulltimebasis € 1.594,20 bruto wordt.
Werknemers jonger dan 22 jaar moeten op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) tenminste een bepaald percentage van dit bedrag ontvangen, zie onderstaand overzicht.
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2018) | |||
---|---|---|---|
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
22 jaar en ouder | € 1.594,20 | € 367,90 | € 73,58 |
21 jaar | € 1.355,05 | € 312,70 | € 62,54 |
20 jaar | € 1.115,95 | € 257,55 | € 51,51 |
19 jaar | € 876,80 | € 202,35 | € 40,47 |
18 jaar | € 757,25 | € 174,75 | € 34,95 |
17 jaar | € 629,70 | € 145,30 | € 29,06 |
16 jaar | € 550,00 | € 126,95 | € 25,39 |
15 jaar | € 478,25 | € 110,35 | € 22,07 |
Bron: rijksoverheid.nl
Voor de uurlonen hangt het af van het aantal uren dat op fulltime basis bij een organisatie wordt gewerkt, zie onderstaand overzicht. Het aantal fulltime uren is afhankelijk van de sector en de mogelijke cao-afspraken voor die sector.
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulltime werkweek in bedrijf | 22 jaar en ouder | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | € 10,22 | € 8,69 | € 7,16 | € 5,63 | € 4,86 | € 4,04 | € 3,53 | € 3,07 |
38 uur | € 9,69 | € 8,23 | € 6,78 | € 5,33 | € 4,60 | € 3,83 | € 3,35 | € 2,91 |
40 uur | € 9,20 | € 7,82 | € 6,44 | € 5,06 | € 4,37 | € 3,64 | € 3,18 | € 2,76 |
Bron: rijksoverheid.nl
Bianca van Duijker
Salarisadministrateur
E. bianca.van.duijker@actan.nl
T. +31 20 653 21 00